If you are in need of top-quality Auriema Ltd products like part numbers 0sm521-1, 062-96235-13, 062-96235-13, 062-96235-13, 0sm201-1a, and others, look no further than Automated Procurement. All of our Auriema Ltd parts are ready for purchase at any time with competitive pricing and rapid lead times for your benefit. Next to any listing you can find an RFQ button for Auriema Ltd parts, and clicking on it will direct you to a form that you may use to request a quote for your comparisons. With information such as your expected shipping time frame, target price, and desired quantity, we can best formulate a solution that caters to you and present it in 15 minutes or less. If you have any further questions or concerns regarding our offerings and services, you may also reach our team through phone or email at any time, and we would be more than happy to assist you however we can. Begin fulfilling your procurement needs today when you submit a completed RFQ form through our website.
AS9120B, ISO 9001:2015, and FAA AC 0056B Accredited
Search Auriema Ltd NSN Parts Catalog
Displaying Page 1 of 3
| Part No. | NSN | Item Name | Manufacturer | Contract No | QTY | RFQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0sm521-1 | 5935-00-137-2212 | Connector Plug Elec | Auriema Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 062-96235-13 | 4820-01-163-8658 | Actuator Valve | Auriema Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 062-96235-13 | 4820-01-163-8658 | Actuator Valve | Auriema Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 062-96235-13 | 4820-01-163-8658 | Actuator Valve | Auriema Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 0sm201-1a | 5935-00-059-4546 | Connector Body Plug | Auriema Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 0sm201-1a | 5935-00-059-4546 | Connector Body Plug | Auriema Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 0sm201-1a | 5935-00-059-4546 | Connector Body Plug Electrical | Auriema Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 0sm201-1a | 5935-00-059-4546 | Connector Body Plug | Auriema Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 0sm201-1a | 5935-00-059-4546 | Connector Body Plug Electrical | Auriema Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 0sm201-1a | 5935-00-059-4546 | Connector Body Plug | Auriema Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 0sm201-1a | 5935-00-059-4546 | Connector Body Plug Electrical | Auriema Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 030-0076-00 | 5935-00-137-2212 | Connector Plug Elec | Auriema Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 030-0076-00 | 5935-00-137-2212 | Connector Plug Elec | Auriema Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 030-0076-00 | 5935-00-137-2212 | Connector Plug Elec | Auriema Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 0sm521-1 | 5935-00-137-2212 | Connector Plug Electrical | Auriema Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 0sm521-1 | 5935-00-137-2212 | Connector Plug Electrical | Auriema Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 0sm521-1 | 5935-00-137-2212 | Connector Plug Elec | Auriema Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 0sm521-1 | 5935-00-137-2212 | Connector Plug Electrical | Auriema Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 0sm521-1 | 5935-00-137-2212 | Connector Plug Elec | Auriema Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 0sm502-1 | 5935-00-225-9136 | Connector Plug Elec | Auriema Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 0sm502-1 | 5935-00-225-9136 | Connector Plug Electrical | Auriema Ltd | NA | 1109 | RFQ |
| 0sm502-1 | 5935-00-225-9136 | Connector Plug Elec | Auriema Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 0sm502-1 | 5935-00-225-9136 | Connector Plug Electrical | Auriema Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 0sm502-1 | 5935-00-225-9136 | Connector Plug Elec | Auriema Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 0sm221-1 | 5935-00-824-7587 | Connector Plug Electrical | Auriema Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 0sm221-1 | 5935-00-824-7587 | Connector Plug Elec | Auriema Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 0sm221-1 | 5935-00-824-7587 | Connector Plug Elec | Auriema Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 0sm221-1 | 5935-00-824-7587 | Connector Plug Electrical | Auriema Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 0sm221-1 | 5935-00-824-7587 | Connector Plug Elec | Auriema Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 0sm501-1 | 5935-00-931-0412 | Connector Plug Electrical | Auriema Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 0sm501-1 | 5935-00-931-0412 | Connector Plug Electrical | Auriema Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 0sm501-1 | 5935-00-931-0412 | Connector Plug Elec | Auriema Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 0sm501-1 | 5935-00-931-0412 | Connector Plug Electrical | Auriema Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 0sm501-1 | 5935-00-931-0412 | Connector Plug Elec | Auriema Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 0sm501-1 | 5935-00-931-0412 | Connector Plug Electrical | Auriema Ltd | NA | 2347 | RFQ |
| 0sm501-1 | 5935-00-931-0412 | Connector Plug Elec | Auriema Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 10m10-1657 | 5985-01-217-0169 | Divider Power Radio | Auriema Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 10m10-1657 | 5985-01-217-0169 | Divider Power Radio | Auriema Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 10m10-1657 | 5985-01-217-0169 | Divider Power Radio | Auriema Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 13214e0723 | 6680-00-587-6380 | Media FOR Which Designed: Refrigerant, fluorocarbon Overall Height: 4.120 inches nominal Style Designator: Vertical shielded, double port | Auriema Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 13214e0723 | 6680-00-587-6380 | Indicator Sight Liq | Auriema Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 13214e0723 | 6680-00-587-6380 | Indicator Sight Liq | Auriema Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 2h437ys | 4140-01-393-3015 | Fan Vaneaxial | Auriema Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 2h437ys | 4140-01-393-3015 | Fan Vaneaxial | Auriema Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 2h437ys | 4140-01-393-3015 | Fan Vaneaxial | Auriema Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 20-2200-1410g | 5935-00-824-7587 | Overall Length: 0.480 inches nominal Mating End Quantity: 1 Body Style: 3D angle, shape, internal coupling | Auriema Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 20-2200-1410g | 5935-00-824-7587 | Connector Plug Elec | Auriema Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 20-2200-1410g | 5935-00-824-7587 | Connector Plug Elec | Auriema Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 221-1 | 5935-00-824-7587 | Overall Length: 0.480 inches nominal Mating End Quantity: 1 Body Style: 3D angle, shape, internal coupling | Auriema Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 221-1 | 5935-00-824-7587 | Overall Length: 0.480 inches nominal Mating End Quantity: 1 Body Style: 3D angle, shape, internal coupling | Auriema Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 221-1 | 5935-00-824-7587 | Connector Plug Elec | Auriema Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 21020 | 5935-00-847-9683 | Adapterconnector | Auriema Ltd | NA | 1987 | RFQ |
| 21020 | 5935-00-847-9683 | Adapterconnector | Auriema Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 21020 | 5935-00-847-9683 | Adapter Connector | Auriema Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 21020 | 5935-00-847-9683 | Adapter Connector | Auriema Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 21020 | 5935-00-847-9683 | Adapter Connector | Auriema Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 2031-5002-46 | 5935-00-931-0412 | Connector Plug Elec | Auriema Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 2031-5002-46 | 5935-00-931-0412 | Connector Plug Elec | Auriema Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 2031-5002-46 | 5935-00-931-0412 | Connector Plug Elec | Auriema Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 224279-001 | 5935-00-931-0412 | Connector Plug Elec | Auriema Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 224279-001 | 5935-00-931-0412 | Connector Plug Elec | Auriema Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 224279-001 | 5935-00-931-0412 | Connector Plug Elec | Auriema Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 24741-6120-0001 | 5962-00-180-4239 | Inclosure Configuration: CAN Operating Temp Range: -55.0 to 85.0 deg celsius Inclosure Material: Metal | Auriema Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 24741-6120-0001 | 5962-00-180-4239 | Microcircuit Linear | Auriema Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 24741-6120-0001 | 5962-00-180-4239 | Microcircuit Linear | Auriema Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 25754-103 | 6680-00-587-6380 | Media FOR Which Designed: Refrigerant, fluorocarbon Overall Height: 4.120 inches nominal Style Designator: Vertical shielded, double port | Auriema Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 25754-103 | 6680-00-587-6380 | Indicator Sight Liq | Auriema Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 25754-103 | 6680-00-587-6380 | Indicator Sight Liq | Auriema Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 251201 | 6680-00-987-5875 | Overall Length: 6.250 inches nominal Media FOR Which Designed: Refrigerant, fluorocarbon Overall Height: 1.370 inches nominal | Auriema Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 251201 | 6680-00-987-5875 | Indicator Sight Liq | Auriema Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 251201 | 6680-00-987-5875 | Indicator Sight Liq | Auriema Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 2500mv | 6685-01-379-2861 | Indicator Temperatu | Auriema Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 2500mv | 6685-01-379-2861 | Indicator Temperatu | Auriema Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 2500mv | 6685-01-379-2861 | Indicator Temperatu | Auriema Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 2500mv | 6685-01-379-2861 | Indicator Temperature Card | Auriema Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 3155309-1 | 5935-00-931-0412 | Connector Plug Elec | Auriema Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 3155309-1 | 5935-00-931-0412 | Connector Plug Elec | Auriema Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 3155309-1 | 5935-00-931-0412 | Connector Plug Elec | Auriema Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 4183 | 5330-01-205-8024 | Gasket | Auriema Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 4183 | 5330-01-205-8024 | Gasket | Auriema Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 4183 | 5330-01-205-8024 | Gasket | Auriema Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 47a529821p32 | 5935-00-931-0412 | Connector Plug Elec | Auriema Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 47a529821p32 | 5935-00-931-0412 | Connector Plug Elec | Auriema Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 47a529821p32 | 5935-00-931-0412 | Connector Plug Elec | Auriema Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 46520-0000-0018 | 5962-00-180-4239 | Inclosure Configuration: CAN Operating Temp Range: -55.0 to 85.0 deg celsius Inclosure Material: Metal | Auriema Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 46520-0000-0018 | 5962-00-180-4239 | Microcircuit Linear | Auriema Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 46520-0000-0018 | 5962-00-180-4239 | Microcircuit Linear | Auriema Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 4415-1 | 4730-01-330-1579 | Strainer Element Se | Auriema Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 4415-1 | 4730-01-330-1579 | Strainer Element Se | Auriema Ltd | NA | 1 | RFQ |
| 4415-1 | 4730-01-330-1579 | Strainer Element Sediment | Auriema Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 4415-1 | 4730-01-330-1579 | Strainer Element Sediment | Auriema Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 4415-1 | 4730-01-330-1579 | Strainer Element Se | Auriema Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 4415-1 | 4730-01-330-1579 | Strainer Element Sediment | Auriema Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 511-268 | 4820-00-844-0979 | Valve Expansion | Auriema Ltd | DLA70085MU649MODF0001 | Avl | RFQ |
| 50bt-012-item-6 | 4820-00-844-0979 | Flow Control Device: Disk, bottom guided Reference Number Differentiating Characteristics: As differentiated by od tube size End Connection Quantity: 2 | Auriema Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 50bt-012-item-6 | 4820-00-844-0979 | Valve Expansion | Auriema Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 50bt-012-item-6 | 4820-00-844-0979 | Valve Expansion | Auriema Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 50bt-012-item-6 | 4820-00-844-0979 | Valve Expansion | Auriema Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 50bt-012-item-6 | 4820-00-844-0979 | Valve Expansion | Auriema Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 511-268 | 4820-00-844-0979 | Valve Expansion | Auriema Ltd | NA | 1 | RFQ |
No part selected
